货号 | 制造商编号 | 描述 | 鞋帮款式 | 尺码 | 库存 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFA010002-37 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 37 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-38 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 38 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-39 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 39 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-40 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 40 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-41 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 41 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-42 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 42 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-43 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 43 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-44 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 44 | 100 | ¥169.99 |
AFA010002-45 | EC03011 | 钢包头防砸 | 低帮 | 45 | 100 | ¥169.99 |
产品详情 PRODUCT DETAILS>> |
产品参数 SPECIFICATION>>
产品品牌: | 3M | |
产品型号: | EC03011经济型安全鞋 | |
产品规格: | 常规尺码(39-43)10双/箱,非常规尺码(35-38,44,45)5双/箱 | |
产品材质: | 头层牛皮,双密度PU/PU鞋底,钢包头 | |
执行标准: | 中国国标GB21148-2007 | |
是否防砸: | 防砸 | |
是否防静电: | 防静电 | |
是否防穿刺: | 不防穿刺 | |
透气孔: | 无 | |
防滑等级: | SRA(通过洗涤剂防滑测试) | |
鞋底性能: | 耐热温度:120℃,耐油,耐磨,耐弱酸碱 | |
尺码: | 35-45 | |
产品特点: | 头层牛皮,皮质柔软,耐磨,弹性好,双密度PU/PU鞋底,内底柔软舒适,外底坚固耐磨,透气孔设计,穿着更舒适,钢包头耐15KN压力,200J能量冲击,防穿刺鞋底,有效保护脚底安全。 |
产品细节 PRODUCT DETAILS>>
张家港保税区日中天商贸有限公司
地址:江苏省张家港市杨舍镇经济开发区国泰北路与晨丰公路路口
电话:0512-58981119
传真:0512-58981112
手机:18151133971
邮箱:rock815329@163.com