货号 | 制造商编号 | 描述 | 鞋帮款式 | 尺码 | 库存 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFA070022-37 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 37 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-38 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 38 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-39 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 39 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-40 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 40 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-41 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 41 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-42 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 42 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-43 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 43 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-44 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 44 | 100 | ¥1000.00 |
AFA070022-45 | 301902 | 防砸,防穿刺,耐高温,耐酸碱 | 低帮 | 45 | 100 | ¥1000.00 |
?产品参数 |
产品品牌: | 代尔塔 |
|
产品型号: | 301901 | |
产品名称: | KAMOGA S1 HRO HI安全鞋 | |
面皮材质: | 印度水牛皮 | |
鞋底材质: | PU中底,橡胶大底 | |
包头材质: | 金属包头 | |
防砸: | 是 | |
防静电: | 是 | |
防穿刺: | 是 | |
电绝缘: | 否 | |
耐高温: | 是 | |
耐酸碱: | 是 | |
尺寸: | 35-46 | |
产品特点: | 4X4 INDUSTRY系列低帮安全鞋,印度水牛皮鞋面;PU中底带Panoshock减震材料,橡胶大底,保护足趾、防静电、后跟减震,耐磨、耐油、耐酸碱、SRC级防滑、耐250℃高温; |
产品展示 |
张家港保税区日中天商贸有限公司
地址:江苏省张家港市杨舍镇经济开发区国泰北路与晨丰公路路口
电话:0512-58981119
传真:0512-58981112
手机:18151133971
邮箱:rock815329@163.com